 
          Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: KAIXIN
Сертификация: ISO9001:2015
Номер модели: KX-сплав
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 200KG
Цена: To negotiate
Упаковывая детали: Деревянная коробка, размер согласно запросу гостей
Время доставки: 45~60ДНЕЙ
Условия оплаты: T/T, L/C
Поставка способности: 50~80TONS В МЕСЯЦ
| Форма: | Провод, прокладка, штанга, трубка, плита | Тип сплава: | сплав основанный Никел-хроми-утюгом | Сырье: | NI≥72%, CR14-17% | Исполнительный стандарт: | ASTM | Государство доставки: | Sosoloid | Применение: | Труба термопары во въедливой атмосфере | Особенности: | Высокотемпературное сопротивление сопротивления, коррозионной устойчивости и оксидации | Размер: | Могущий быть предметом переговоров | 
| Форма: | Провод, прокладка, штанга, трубка, плита | 
| Тип сплава: | сплав основанный Никел-хроми-утюгом | 
| Сырье: | NI≥72%, CR14-17% | 
| Исполнительный стандарт: | ASTM | 
| Государство доставки: | Sosoloid | 
| Применение: | Труба термопары во въедливой атмосфере | 
| Особенности: | Высокотемпературное сопротивление сопротивления, коррозионной устойчивости и оксидации | 
| Размер: | Могущий быть предметом переговоров | 
Характер продукции и применение
UNS N06600 также как W.N.2.4816
UNS N06600 имеет хорошую коррозионную устойчивость к уменьшению, окислять и nitridating среднее, хорошее сопротивление коррозии в напряженном состоянии на комнатной температуре и высокой температуре, хорошая коррозионная устойчивость для того чтобы высушить хлор и газ хлорида водопода, высокопрочные под 650°C, хороший формировать, легкая заварка. Максимальная рабочая температура достигает 1175°C в воздухе.
Отростчатые представление и требования
Печь индукции вакуума (VIM) и печь Electroslag переплавляя (ESR)
| Ni | Cr | Fe | Cu | Mn | C | Si | S | 
| ≥72.0 | 14.0~17.0 | 6.0~10.0 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | ≤ 0,15 | ≤ 0,5 | ≤ 0,015 | 
| Плотность | 8.4g/cm3 | 
| Точка плавления | 1370-1425°C | 
| Прочность выхода (MPa) | Прочность на растяжение (MPa) | Тариф удлиненности (%) | HB твердости | 
| ≥240 | ≥550 | ≥30 | ≤195 | 

Профессиональное изготовление на заказ
| Холодн-нарисованный провод | ¢0.3~¢18mm (доставка в кренах или подносах) | 
| Провод Горяч-завальцовки | ¢5.5~¢20mm (доставка в кренах) | 
| Прокладка | толщина 0.1~4.5*width 6~350mm (поставка в кренах или прямых прокладках) | 
| Ровная выкованная штанга на токарном станке | ¢60~350mm, L800-2500mm | 
| Горячекатаный полировать | ¢20~80mm, L1000-5000mm | 
| Холодный - вычерченный и полирующ | ¢2.5~18mm, L1000-8000mm | 
| Безшовная трубка | ¢1~275mm, толщина стены 0.2~30, L1000-8000mm | 






